Патрон токарный K11-250C6 TMX (Китай) чугун,ТИП 2, конус 6
Патрон токарный K11-250C6 TMX (Китай) чугун,ТИП 2, конус 6
Подробнее
26 350 руб./шт с НДС
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Патрон токарный K11-250C6 TMX (Китай) чугун,ТИП 2, конус 6
3-х кулачковый самоцентрирующий с прямыми и обратными кулачками в комплекте ГОСТ 2675-80
Вид патрона: Самоцентрирующий спиральный
Размер патрона: 250мм
Кулачки: 3шт, цельные закаленные
Крепление на станок: ГОСТ 12593-72 (С креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей под поворотную шайбу)
Материал корпуса токарного патрона: Высокопрочный чугун
Точность: Повышенная
Комплектация токарного патрона TMX K11-250C6:
1. Комплект прямых кулачков - 1кт (3шт)
2. Комплект обратных кулачков - 1кт (3шт)
3. Паспорт - 1шт
4. Ключ - 1шт
5. Крепежные элементы (пальцы + гайки)
3-х кулачковый самоцентрирующий с прямыми и обратными кулачками в комплекте ГОСТ 2675-80
Вид патрона: Самоцентрирующий спиральный
Размер патрона: 250мм
Кулачки: 3шт, цельные закаленные
Крепление на станок: ГОСТ 12593-72 (С креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей под поворотную шайбу)
Материал корпуса токарного патрона: Высокопрочный чугун
Точность: Повышенная
Комплектация токарного патрона TMX K11-250C6:
1. Комплект прямых кулачков - 1кт (3шт)
2. Комплект обратных кулачков - 1кт (3шт)
3. Паспорт - 1шт
4. Ключ - 1шт
5. Крепежные элементы (пальцы + гайки)
| Артикул | Ø mm | N кул | Корпус | Δ, | Посадка | Конус/D1 | nxd | Шаг | Бренд | Стандарт | Ном № | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-250.09.234П | 250 | 3 цел | сталь | П | ТИП 1 | -/210 | 6хМ12 | 9 | Белтапаз | ГОСТ 2675-80 | 7100-0009П | 64500 |
|
| PO3 (3534)-250/C6 | 250 | 3 цел | сталь | П | ТИП 2 | 6/106,375 | 4xM12 | 9 | FUERDA | DIN 55027 | 3534-250/6 | 78000 |
|
| PS3 (3234)-250/C6 | 250 | 3 цел | чугун | П | ТИП 2 | 6/106,375 | 4xM12 | 9 | FUERDA | DIN 55027 | 3234-250/6 | 52500 |
|
| K12-250 | 250 | 4 цел | чугун | Н | ТИП 1 | -/206 | 3xM12 | 10 | FUERDA | ТИП 1 | K12-250 | 26500 |
|
| 3-250.35.234В | 250 | 3 цел | сталь | В | ТИП 2 | 6/106,375 | 4хМ12 | 9 | Белтапаз | ГОСТ 2675-80 | 7100-0035В | 64800 |
|
| TMX7100-0035П | 250 | 3 цел | чугун | П | ТИП 2 | 6/106,375 | 4хМ12 | 9 | TMX | ГОСТ 2675-80 | 7100-0035П | 26350 |
|
| TMX 7100-0009П | 250 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/210 | 3хМ12 | 9 | TMX | ГОСТ 2675-80 | 7100-0009П | 25500 |
|
| K11-250C6 TMX | 250 | 3 цел | чугун | П | ТИП 2 | 6/106,375 | 4хМ12 | 10 | TMX | DIN 55027 | K11-250C6 | 26350 |
|
| DK11-250 | 250 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/200 | 6xM12 | 10 | FUERDA | DIN 6350 | DK11-250 | 32500 |
|
| PS3 (3204)-80 | 80 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/56 | 3xM6 | 6 | FUERDA | DIN 6350 | 3204-80 | 17500 |
|
| 3-80.101.01 | 80 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/56 | 3хМ6 | 6 | Белтапаз | DIN 6350 | - | Под запрос | |
| 3-80.01.01 | 80 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/55 | 3хМ6 | 6 | Белтапаз | ГОСТ 2675-80 | 7100-0001П | 19275 |
|
| DK11-80 | 80 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/56 | 3xM6 | 5 | FUERDA | DIN 6350 | DK11-80 | 7900 |
|
| 3-100.02.01 | 100 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/72 | 3хМ8 | 6 | Белтапаз | ГОСТ 2675-80 | 7100-0002П | 21790 |
|
| 3-100.102.01 | 100 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/70 | 3хМ8 | 6 | Белтапаз | DIN 6350 | - | Под запрос | |
| 3-100.202.01 | 100 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/70 | 3хМ8 :3x9 | 6 | Белтапаз | DIN 6350-II | - | Под запрос | |
| К11-100 | 100 | 3 цел | чугун | Н | ТИП 1 | -/72 | 3хМ8 | 6 | FUERDA | DIN6350 | К11-100 | 6800 |
|
| DK11-100 | 100 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/70 | 3xM8 | 6 | FUERDA | DIN 6350 | DK11-100 | 7900 |
|
| 3-125.03.224П | 125 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/95 | 3хМ8 | 7 | Белтапаз | ГОСТ 2675-80 | 7100-0003П | 22700 |
|
| 3-125.03.224В | 125 | 3 цел | чугун | В | ТИП 1 | -/95 | 3хМ8 | 7 | Белтапаз | ГОСТ 2675-80 | 7100-0003В | Под запрос | |
| 3-125.04.220П | 125 | 3 сбр | чугун | П | ТИП 1 | -/95 | 3хМ8 | 7 | Белтапаз | ГОСТ 2675-80 | 7100-0004П | 28700 |
|
| DK11-125 | 125 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/95 | 3xM8 | 6 | FUERDA | DIN 6350 | DK11-125 | 12400 |
|
| PS3-160C5 | 160 | 3 цел | чугун | П | ТИП 2 | 5/82,563 | 4xM10 | 8 | FUERDA | DIN 55027 | 3234-160/5 | 39000 |
|
| 3534-160-5 SF | 160 | 3 цел | сталь | П | ТИП 2 | 5/82,563 | 4xM10 | 8 | STARDA F | DIN 55027 | 3534-160/5 | 84000 |
|
| PO3-160C4 | 160 | 3 цел | сталь | П | ТИП 2 | 4/63,513 | 3xM10 | 8 | FUERDA | DIN 55027 | 3534-160/4 | 59000 |
|
| K12-160 | 160 | 4 цел | чугун | Н | ТИП 1 | -/130 | 3xM8 | 8 | FUERDA | ТИП 1 | K12-160 | 15800 |
|
| DK11-160 | 160 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/125 | 6xM10 | 8 | FUERDA | DIN 6350 | DK11-160 | 21600 |
|
| K11-160 | 160 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/130 | 3xM8 | 8 | FUERDA | ТИП 1 | K11-160 | 13800 |
|
| GK11-400C8 | 400 | 3 цел | сталь | П | ТИП 2 | 8/139,719 | 4xM16 | 11 | FUERDA | DIN 55027 | GK11-400/8 | 158000 |
|
| GK11-400C11 | 400 | 3 цел | сталь | П | ТИП 2 | 11/196,869 | 6xM20 | 11 | FUERDA | DIN 55027 | GK11-400/11 | 152000 |
|
| T504-400 | 400 | 3 цел | сталь | П | ТИП 1 | -/330 | 6xM16 | 11 | POREBA | DIN 6350 | T504-400 | 153000 |
|
| DK11-400C11 | 400 | 3 цел | чугун | П | ТИП 2 | 11/196,869 | 6xM20 | 11 | FUERDA | DIN 55027 | DK11-400/11 | 94000 |
|
| DK11-400 | 400 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/330 | 6xM16 | 11 | FUERDA | DIN 6350 | DK11-400 | 92500 |
|
| 3-200.33.214П | 200 | 3 цел | сталь | П | ТИП 2 | 6/106,375 | 4хМ12 | 8 | Белтапаз | ГОСТ 2675-80 | 7100-0033П | 32000 |
|
| PS3-200C6 | 200 | 3 цел | чугун | П | ТИП 2 | 6/106,375 | 4xM12 | 8 | FUERDA | DIN 55027 | 3234-200/6 | 54000 |
|
| K72-200 | 200 | 4 нез | чугун | - | ТИП 1 | -/75 | 4xM10 | - | FUERDA | DIN 6351 | K72-200 | 15800 |
|
| 3-200.31.214B | 200 | 3 цел | сталь | В | ТИП 2 | 5/82,563 | 4хМ10 | 8 | Белтапаз | ГОСТ 2675-80 | 7100-0031П | 58240 |
|
| 3-200.33.214В | 200 | 3 цел | сталь | В | ТИП 2 | 6/106,375 | 4хМ12 | 8 | Белтапаз | ГОСТ 2675-80 | 7100-0033В | 45500 |
|
| DK11-200 | 200 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/160 | 6xM10 | 8 | FUERDA | DIN 6350 | DK11-200 | 27400 |
|
| 3234-500/8 | 500 | 3 цел | чугун | П | ТИП 2 | 8/139,719 | 4xM16 | 12 | BISON | DIN 55027 | 3234-500/8 | 260000 |
|
| 4334-500/8 | 500 | 4 нез | чугун | П | ТИП 2 | 8/139,719 | 4xM16 | - | BISON | DIN 55027 | 4334-500/8 | 125000 |
|
| T534-315/8 | 315 | 3 цел | сталь | П | ТИП 2 | 8/139,719 | 4xM16 | 10 | POREBA | DIN 55027 | T534-315/8 | 95000 |
|
| PO3 (3534)-315/C8 | 315 | 3 цел | сталь | П | ТИП 2 | 8/139,719 | 4xM16 | 10 | FUERDA | DIN 55027 | 3534-315/8 | 89000 |
|
| 3244-315/6 | 315 | 3 цел | чугун | П | ТИП 4 | 6/106,375 | 6xM16x1,5 | 10 | BISON | CAMLOCK | 3244-315/6 | 88000 |
|
| 4304-315 | 315 | 4 нез | чугун | П | ТИП 1 | -/175 | 4xM16 | - | BISON | DIN 6351 | 4304-315 | 49000 |
|
| DK11-315 | 315 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/260 | 6xM16 | 11 | FUERDA | DIN 6350 | DK11-315 | 69500 |
|
Задать вопрос




































































































































.jpg)





















.jpg)



































.jpg)






.jpg)












.jpg)























