Патроны токарные
| Артикул | Ø mm | N кул | Корпус | Δ, | Посадка | Конус/D1 | nxd | Шаг | Бренд | Стандарт | Ном № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-250.09.234П | 250 | 3 цел | сталь | П | ТИП 1 | -/210 | 6хМ12 | 9 | Белтапаз | ГОСТ 2675-80 | 7100-0009П |
| PO3 (3534)-250/C6 | 250 | 3 цел | сталь | П | ТИП 2 | 6/106,375 | 4xM12 | 9 | FUERDA | DIN 55027 | 3534-250/6 |
| PS3 (3234)-250/C6 | 250 | 3 цел | чугун | П | ТИП 2 | 6/106,375 | 4xM12 | 9 | FUERDA | DIN 55027 | 3234-250/6 |
| K12-250 | 250 | 4 цел | чугун | Н | ТИП 1 | -/206 | 3xM12 | 10 | FUERDA | ТИП 1 | K12-250 |
| 3-250.35.234В | 250 | 3 цел | сталь | В | ТИП 2 | 6/106,375 | 4хМ12 | 9 | Белтапаз | ГОСТ 2675-80 | 7100-0035В |
| TMX7100-0035П | 250 | 3 цел | чугун | П | ТИП 2 | 6/106,375 | 4хМ12 | 9 | TMX | ГОСТ 2675-80 | 7100-0035П |
| TMX 7100-0009П | 250 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/210 | 3хМ12 | 9 | TMX | ГОСТ 2675-80 | 7100-0009П |
| K11-250C6 TMX | 250 | 3 цел | чугун | П | ТИП 2 | 6/106,375 | 4хМ12 | 10 | TMX | DIN 55027 | K11-250C6 |
| DK11-250 | 250 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/200 | 6xM12 | 10 | FUERDA | DIN 6350 | DK11-250 |
| PS3 (3204)-80 | 80 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/56 | 3xM6 | 6 | FUERDA | DIN 6350 | 3204-80 |
| 3-80.101.01 | 80 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/56 | 3хМ6 | 6 | Белтапаз | DIN 6350 | - |
| 3-80.01.01 | 80 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/55 | 3хМ6 | 6 | Белтапаз | ГОСТ 2675-80 | 7100-0001П |
| DK11-80 | 80 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/56 | 3xM6 | 5 | FUERDA | DIN 6350 | DK11-80 |
| 3-100.02.01 | 100 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/72 | 3хМ8 | 6 | Белтапаз | ГОСТ 2675-80 | 7100-0002П |
| 3-100.102.01 | 100 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/70 | 3хМ8 | 6 | Белтапаз | DIN 6350 | - |
| 3-100.202.01 | 100 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/70 | 3хМ8 :3x9 | 6 | Белтапаз | DIN 6350-II | - |
| К11-100 | 100 | 3 цел | чугун | Н | ТИП 1 | -/72 | 3хМ8 | 6 | FUERDA | DIN6350 | К11-100 |
| DK11-100 | 100 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/70 | 3xM8 | 6 | FUERDA | DIN 6350 | DK11-100 |
| 3-125.03.224П | 125 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/95 | 3хМ8 | 7 | Белтапаз | ГОСТ 2675-80 | 7100-0003П |
| 3-125.03.224В | 125 | 3 цел | чугун | В | ТИП 1 | -/95 | 3хМ8 | 7 | Белтапаз | ГОСТ 2675-80 | 7100-0003В |
| 3-125.04.220П | 125 | 3 сбр | чугун | П | ТИП 1 | -/95 | 3хМ8 | 7 | Белтапаз | ГОСТ 2675-80 | 7100-0004П |
| DK11-125 | 125 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/95 | 3xM8 | 6 | FUERDA | DIN 6350 | DK11-125 |
| PS3-160C5 | 160 | 3 цел | чугун | П | ТИП 2 | 5/82,563 | 4xM10 | 8 | FUERDA | DIN 55027 | 3234-160/5 |
| 3534-160-5 SF | 160 | 3 цел | сталь | П | ТИП 2 | 5/82,563 | 4xM10 | 8 | STARDA F | DIN 55027 | 3534-160/5 |
| PO3-160C4 | 160 | 3 цел | сталь | П | ТИП 2 | 4/63,513 | 3xM10 | 8 | FUERDA | DIN 55027 | 3534-160/4 |
| K12-160 | 160 | 4 цел | чугун | Н | ТИП 1 | -/130 | 3xM8 | 8 | FUERDA | ТИП 1 | K12-160 |
| DK11-160 | 160 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/125 | 6xM10 | 8 | FUERDA | DIN 6350 | DK11-160 |
| K11-160 | 160 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/130 | 3xM8 | 8 | FUERDA | ТИП 1 | K11-160 |
| GK11-400C8 | 400 | 3 цел | сталь | П | ТИП 2 | 8/139,719 | 4xM16 | 11 | FUERDA | DIN 55027 | GK11-400/8 |
| GK11-400C11 | 400 | 3 цел | сталь | П | ТИП 2 | 11/196,869 | 6xM20 | 11 | FUERDA | DIN 55027 | GK11-400/11 |
| T504-400 | 400 | 3 цел | сталь | П | ТИП 1 | -/330 | 6xM16 | 11 | POREBA | DIN 6350 | T504-400 |
| DK11-400C11 | 400 | 3 цел | чугун | П | ТИП 2 | 11/196,869 | 6xM20 | 11 | FUERDA | DIN 55027 | DK11-400/11 |
| DK11-400 | 400 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/330 | 6xM16 | 11 | FUERDA | DIN 6350 | DK11-400 |
| 3-200.33.214П | 200 | 3 цел | сталь | П | ТИП 2 | 6/106,375 | 4хМ12 | 8 | Белтапаз | ГОСТ 2675-80 | 7100-0033П |
| PS3-200C6 | 200 | 3 цел | чугун | П | ТИП 2 | 6/106,375 | 4xM12 | 8 | FUERDA | DIN 55027 | 3234-200/6 |
| K72-200 | 200 | 4 нез | чугун | - | ТИП 1 | -/75 | 4xM10 | - | FUERDA | DIN 6351 | K72-200 |
| 3-200.31.214B | 200 | 3 цел | сталь | В | ТИП 2 | 5/82,563 | 4хМ10 | 8 | Белтапаз | ГОСТ 2675-80 | 7100-0031П |
| 3-200.33.214В | 200 | 3 цел | сталь | В | ТИП 2 | 6/106,375 | 4хМ12 | 8 | Белтапаз | ГОСТ 2675-80 | 7100-0033В |
| DK11-200 | 200 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/160 | 6xM10 | 8 | FUERDA | DIN 6350 | DK11-200 |
| 3234-500/8 | 500 | 3 цел | чугун | П | ТИП 2 | 8/139,719 | 4xM16 | 12 | BISON | DIN 55027 | 3234-500/8 |
| 4334-500/8 | 500 | 4 нез | чугун | П | ТИП 2 | 8/139,719 | 4xM16 | - | BISON | DIN 55027 | 4334-500/8 |
| T534-315/8 | 315 | 3 цел | сталь | П | ТИП 2 | 8/139,719 | 4xM16 | 10 | POREBA | DIN 55027 | T534-315/8 |
| PO3 (3534)-315/C8 | 315 | 3 цел | сталь | П | ТИП 2 | 8/139,719 | 4xM16 | 10 | FUERDA | DIN 55027 | 3534-315/8 |
| 3244-315/6 | 315 | 3 цел | чугун | П | ТИП 4 | 6/106,375 | 6xM16x1,5 | 10 | BISON | CAMLOCK | 3244-315/6 |
| 4304-315 | 315 | 4 нез | чугун | П | ТИП 1 | -/175 | 4xM16 | - | BISON | DIN 6351 | 4304-315 |
| DK11-315 | 315 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/260 | 6xM16 | 11 | FUERDA | DIN 6350 | DK11-315 |
|
Быстрый просмотр
|
Белорусский токарный патрон 3-100.202.01 Ф100 DIN 6350-II со сквозными отверстиями в корпусе БелТАПАЗ (Гродно Беларусь) |
|
|
Быстрый просмотр
|
Белорусский токарный патрон 3-125.04.220П Ф125 (7100-0004) со сборными кулачками БелТАПАЗ (Гродно Беларусь) |
|
|
Быстрый просмотр
|
Белорусский токарный патрон 3-100.02.01 Ф100 (7100-0002) БелТАПАЗ (Гродно Беларусь) |
|
|
Быстрый просмотр
|
Белорусский токарный патрон 3-125.03.224В Ф125 (7100-0003) БелТАПАЗ (Гродно Беларусь) |
|
|
Быстрый просмотр
|
Белорусский токарный патрон 3-100.102.01 Ф100 DIN 6350 БелТАПАЗ (Гродно Беларусь) |
|
|
Быстрый просмотр
|
Белорусский токарный патрон 3-80.01.01 Ø80 (7100-0001) (Гродно Беларусь) |
|
|
Быстрый просмотр
|
Белорусский токарный патрон 3-125.03.224П Ф125 (7100-0003) БелТАПАЗ (Гродно Беларусь) |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон токарный FUERDA 3-х кул. самоцентрирующий GK11-400C8, (Ø 400 мм, тип 2, конус 8, сталь) DIN 55027 |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон токарный 3-250.09.234П Ф250 (7100-0009) БелТАПАЗ (Гродно Беларусь) |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон токарный CHUCKS-STANDARD T504-400 (Ø 400 мм, тип 1, сталь, DIN 6350) |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон токарный FUERDA K12-250, Ø250, 4-х кулачковый самоцентрирующий, тип 1,чугун |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон токарный CHUCKS-STANDARD (POREBA) Польша T534-315/8 (Ø 315 мм, тип 2, конус 8) |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон токарный BISON 3234-500/8 оригинал ( Ø 500 мм, тип 2, конус 8, чугун, с цельными кулачками) |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон токарный BISON 4334-500/8 (Ø 500 мм, тип 2, конус 8, 4-х кулачковый с независимым перемещением) ГОСТ 3890 |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон токарный FUERDA(В) PS3 (3234)-160/C5 (d.160, 3-х кул, тип 2) |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон токарный 3-200.33.214В Ф200 (7100-0033П) БелТАПАЗ (Гродно Беларусь) |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон токарный FUERDA(В) PO3 (3534)-315/C8 (Ø315, 3-х кул, тип 2) |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон токарный BISON 3244-315/6 (d.315 мм, тип 2, конус 6) вариант D CAMLOCK c 6 болтами крепления M16x1,5 |
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон токарный 3-80.01.11 Ø80 (7100-0001) БелТАПАЗ (Гродно Беларусь) |
|





































































































































.jpg)





















.jpg)



































.jpg)






.jpg)












.jpg)























